Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 452'0 430'6 449'6s 16'6
Dec 467'0 445'4 464'4s 17'0
Mar 479'0 459'0 477'6s 17'0
May 483'2 465'4 482'4s 15'2
Jul 487'6 471'0 486'4s 13'6
Sep 471'6 459'6 471'0s 9'4
Dec 457'4 448'0 457'4s 5'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1031'2 1008'0 1029'6s 22'2
Nov 1041'2 1009'0 1035'0s 26'0
Jan 1049'6 1018'4 1043'6s 25'2
Mar 1054'6 1025'2 1049'0s 24'0
May 1058'0 1030'0 1051'2s 22'0
Jul 1065'6 1038'0 1059'0s 21'4
Aug 1057'0 1037'0 1051'2s 21'4
Sep 1037'4 1028'0 1034'0s 18'4
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 709'2 682'0 708'2s 27'4
Dec 742'0 714'0 741'2s 27'4
Mar 765'0 736'0 764'0s 26'2
May 756'6 735'0 756'2s 21'4
Jul 730'0 714'0 729'4s 14'4
Sep 734'6 720'2 734'0s 14'0
Dec 739'0 725'0 738'4s 13'4
 
SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 3080 3045 3082s 60
Oct 3030 2942 3014s 66
Dec 3050 2958 3033s 72
 
LH - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Oct 77.550 76.700 77.200s 0.775
Dec 74.850 74.100 74.650s 0.500
Feb 77.650 76.900 77.625s 0.650
Apr 78.750 77.600 78.725s 0.950
May 82.200 81.325 82.200s 0.875
Jun 84.175 83.500 84.175s 0.525
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Oct 99.550 97.300 98.450s 0.000
Dec 101.900 100.100 100.650s - 0.675
Feb 102.475 100.800 101.650s - 0.200
Apr 103.650 102.000 103.125s 0.025
Jun 99.700 98.100 99.300s 0.200
Aug 99.200 98.000 99.200s 0.325
 
FC - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Sep 114.700 114.075 114.175s - 0.575
Oct 115.775 114.800 115.075s - 0.425
Nov 116.375 115.350 116.025s - 0.250
 
@DX - U.S. DOLLAR INDEX - ICEFU
  High Low Last Chg
Sep 82.635 82.015 82.015 - 0.486
Dec 82.930 82.335 82.340 - 0.511
Mar 82.794 - 0.417
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN